Menu principale:
CALENDARIO GARE
CALENDARIO GARE FIJLKAM LOTTA
REGIONE EMILIA ROMAGNA 2008
| MANIFESTAZIONE | CLASSE | STILE | LUOGO | |||
| G E N N A I O |
S | 5 | ||||
| D | 6 | |||||
| S | 12 | AGGIORNAMENTO UFF. GARE | OSTIA | |||
| D | 13 | AGGIORNAMENTO UFF. GARE | OSTIA | |||
| S | 19 | |||||
| D | 20 | XIV Trofeo Città di Faenza | es-cad-jun/sen - fem | GR. e Femm. | FAENZA | |
| S | 26 | Premiazione "Atleta dell'anno 2007 | ROMA | |||
| D | 27 | |||||
| F E B B R A I O |
S | 2 | Camp. Ital. ASSOLUTI | Femm. e Cad. | Femm. | SASSARI |
| D | 3 | |||||
| S | 9 | Camp. Ital. ASSOLUTI | J/S | SL | CEFALU' | |
| S | 9 | 1^PROVA CIRCUITO G. d. C. | PREAGONISTI M/F | PORTUALI | RAVENNA | |
| D | 10 | |||||
| S | 16 | Camp. It. Esordienti | GR | OSTIA | ||
| D | 17 | |||||
| S | 23 | Camp. Ital. Assoluto G.R. | UNDER 17 | GR | ANCONA | |
| D | 24 |
| M A R Z O |
S | 1 | ||||
| D | 2 | XXV TROFEO ATHENA | ES. A-B-CAD. + 1° ANNO JUN | GR - Femm | MODIGLIANA | |
| S | 8 | |||||
| D | 9 | |||||
| S | 15 | CAMPIONATI ITALIANI | CADETTI GR | OSTIA | ||
| D | 16 | |||||
| S | 22 | |||||
| D | 23 | PASQUA | ||||
| S | 29 | I° TORNEO CANARY'S ASS. CRER | UNDER 17 SL - OVER 17 GR | M/F | MODENA | |
| D | 30 |
| A P R I L E |
S | 5 | ||||
| D | 6 | |||||
| S | 12 | Camp. Italiani | JUNIORES GR | TORINO | ||
| D | 13 | |||||
| S | 19 | Camp. Italiani | Esordienti B S.L. | OSTIA | ||
| D | 20 | |||||
| S | 26 | |||||
| D | 27 |
| M A G G I O |
S | 3 | Camp. Italiani | Cadetti Lotta S.L. | OSTIA | |
| D | 4 | |||||
| S | 10 | 2^ prova Circuito G.d. Cerchio | Pre agonisti M/F | M/F | FAENZA | |
| D | 11 | MILONE | ||||
| S | 17 | Allenamento Regionale | Es. A-B-Cad-Jun M/F | Portuali | RAVENNA | |
| D | 18 | |||||
| S | 24 | Trofeo Città di Sassari | UNIVERSITARI - PISA | |||
| D | 25 | |||||
| S | 31 | Camp. Italiani | Juniores Lotta S.L. | PE |
| G I U G N O |
D | 1 | ||||
| S | 7 | GRAN PREMIO GIOVANISSIMI | ES. A-B GR E Femm. | OSTIA | ||
| S | 7 | 5° MEMORIAL SAVRON | SL | TRIESTE | ||
| S | 14 | |||||
| D | 15 | |||||
| S | 21 | |||||
| D | 22 | |||||
| S | 28 | |||||
| D | 29 |
| L U G L I O |
S | 5 | ||||
| D | 6 | |||||
| S | 12 | |||||
| D | 13 | |||||
| S | 19 | |||||
| D | 20 | |||||
| S | 26 | |||||
| D | 27 |
| A G O S T O |
S | 2 | ||||
| D | 3 | |||||
| S | 9 | |||||
| D | 10 | GIOCHI OLIMPICI | ||||
| S | 16 | |||||
| D | 17 | |||||
| S | 23 | |||||
| D | 24 | |||||
| S | 30 | |||||
| D | 31 |
| S E T T E M B R E |
S | 6 | ||||
| D | 7 | |||||
| S | 13 | |||||
| D | 14 | Trofeo del Gelso | Giovanile GdC - Es A | MORI | TN | |
| S | 20 | Torneo Internaz. | S.L. e Femm | GE | ||
| D | 21 | |||||
| S | 27 | Gran Prix Sicily | S.L. | PA | ||
| S | 27 | |||||
| D | 28 | Trofeo città di Cuminia | GIOVANILE | TO |
| O T T O B R E |
S | 4 | ETRUSCAN GAMES | PG | ||
| D | 5 | TROFEO PASSAMANI | GIOVANILE | ROVERETO | TN | |
| G | 9 | ALL. REGIONALE ORE 18.00 | Es. A-B-Cad-Jun M/F | PORTUALI | RAVENNA | |
| S | 11 | |||||
| D | 12 | CORSO AGGIORNAMENTO TECNICI | C.A. FAENZA | RAVENNA | ||
| S | 18 | |||||
| D | 19 | TROFEO FUCCI | Es. A-B-Cad-Jun M/F | EDERA | RAVENNA | |
| S | 25 | |||||
| D | 26 | 3^ Prova del circuito GdC | MORI | TN |
| N O V E M B R E |
S | 1 | Gran Premio Giovanissimi S.L. e F. | Es. A e B - S.L. e Femm | OSTIA | |
| D | 2 | |||||
| S | 8 | Coppa Italia Femminili | Over e Under 17 | OSTIA | ||
| S | 8 | Trofeo delle Regioni S.L. e GR | UNDER 18 | OSTIA | ||
| S | 8 | |||||
| D | 9 | |||||
| S | 15 | Campionato Italiano a squadre | Over 18 Lotta GR | PADOVA | ||
| D | 16 | |||||
| S | 22 | TROFEO TOPOLINO | TO | |||
| D | 23 | TROFEO TOPOLINO | TO | |||
| S | 29 | ASSEMBLEA CRER CAL. 2009 | CSRC PORTUALI | SEDE | RAVENNA | |
| D | 30 | Trofeo Citta di Imola S.L. | Es. A-B-Cad +1° anno Jun | M/F | IMOLA |
| D I C E M B R E |
S | 6 | ||||
| D | 7 | |||||
| S | 13 | 4^ PROVA G.d.C. | PRE-AGONISTI | M/F | MODIGLIANA | |
| D | 14 | |||||
| S | 20 | |||||
| D | 21 | |||||
| S | 27 | |||||
| D | 28 |