Menu principale:
CALENDARIO GARE
CALENDARIO GARE FIJLKAM LOTTA
REGIONE EMILIA ROMAGNA 2009
| MANIFESTAZIONE | CLASSE | STILE | LUOGO | |||
| G E N N A I O |
3 | S | ||||
| 4 | D | |||||
| 8 | M | Allenamento Regionale | ES. A - B - CAD | GR e Femm. | Portuali (RA) | |
| 10 | S | 1° Corso Aspiranti Allenatori | 09.00 - 16.00 | BO | ||
| 11 | D | 2° Corso Aspiranti Allenatori | 09.00 - 16.00 | BO | ||
| 17 | S | Campionato Italiano | Esordienti | GR | Lido di Ostia | |
| 17 | S | 3° Corso Aspiranti Allenatori | 09.00 - 16.00 | BO | ||
| 18 | D | |||||
| 24 | S | |||||
| 25 | D | |||||
| 31 | S | ASSEMBLEA ELETTIVA CRER | SOCIETA' CRER | J - L - J - AM | FAENZA (RA) | |
| 31 | S | Campionato Italiano | Cadetti | GR | Lido di Ostia | |
| F E B B R A I O |
1 | D | ||||
| 7 | S | |||||
| 8 | D | |||||
| 14 | S | 1° Gran Prix CRER GDC e Lotta G. | BA - RA - ES. A | GR e Femm. | Portuali (RA) | |
| 15 | D | |||||
| 21 | S | |||||
| 22 | D | Trofeo Città di Faenza | ES. A - B - CAD - JUN - SEN | GR e Femm | Faenza (RA) | |
| 28 | S | Campionato Italiano | Esordienti | SL | Lido di Ostia |
| M A R Z O |
1 | D | ||||
| 7 | S | |||||
| 8 | D | |||||
| 14 | S | Campionato Italiano | Cadetti | SL | Lido di Ostia | |
| 15 | D | |||||
| 21 | S | |||||
| 22 | D | |||||
| 28 | S | Campionato Italiano | Juniores | GR e SL | Lido di Ostia | |
| 29 | D |
| A P R I L E |
4 | S | Camp. Europeo | Seniores | SL/GR e Femm. | Vilnius (LTU) |
| 5 | D | Trofeo Athena | RA - ES.A - B - Cad 1° Anno Jun | GR e Femm | Modigliana | |
| 11 | S | |||||
| 12 | D | PASQUA | ||||
| 18 | S | G.P. Giovanissimi | Ragazzi/e - Es. A - B e Femm. | Lido di Ostia | ||
| 19 | D | |||||
| 25 | S | 13° Camp. Ital. Assoluto | Cadette e Femminile | Torino | ||
| 26 | D |
| M A G G I O |
2 | S | 106° Camp. Ital. Assoluto | GR | Faenza | |
| 3 | D | |||||
| 9 | S | 78° Camp. Ital. Assoluto | SL | Sassari | ||
| 10 | D | |||||
| 16 | S | 2° Gran Prix CRER GDC e Lotta G. | BA - RA - ES.A | GR e Femm. | Modigliana | |
| 17 | D | |||||
| 23 | S | Criterium Nazionale Universitario | GR e Femm. | Lignano S. (UD) | ||
| 24 | D | |||||
| 30 | S | 6° Memorial "Mauro Savron" | SL | Trieste | ||
| 30 | S | XIV Torneo Int. "Città di Sassari" | Sen | GR/SL e Femm. | Sassari | |
| 31 | D |
| G I U G N O |
6 | S | 19° TROFEO GIORGIO LERA | GR | PADOVA | |
| 7 | D | |||||
| 13 | S | |||||
| 14 | D | I° Trofeo Ludus Magnus | Giovanile | GR e Femm | Roma | |
| 20 | S | |||||
| 21 | D | |||||
| 25 | 29 | 16° Giochi del Mediterraneo | SEN | SL/GR e Femm. | Pescara | |
| 30 | Ma | Campionati Europei | Juniores | SL/GR e Femm. | Tblisi (GEO) |
| L U G L I O |
4 | S | Campionati Europei | Juniores | SL/GR e Femm. | Tblisi (GEO) |
| 5 | D | Campionati Europei | Juniores | SL/GR e Femm. | Tblisi (GEO) | |
| 7 | Ma | Campionati Europei | Juniores | SL/GR e Femm. | Tblisi (GEO) | |
| 11 | S | |||||
| 12 | D | |||||
| 18 | S | |||||
| 19 | D | |||||
| 21 | 26 | Campionati Europei | Cadetti | SL/GR e Femm. | Zrenjanin (SRB) |
| A G O S T O |
1 | S | ||||
| 2 | D | |||||
| 8 | S | |||||
| 9 | D | Campionati Mondiali | Juniores | SL/GR e Femm. | Ankara (TUR) | |
| 15 | S | FERRAGOSTO | ||||
| 16 | D | |||||
| 22 | S | |||||
| 23 | D | |||||
| 29 | S | |||||
| 30 | D |
| S E T T E M B R E |
5 | S | ||||
| 6 | D | |||||
| 12 | S | III Torneo Int. Porto Antico | SL | Genova | ||
| 13 | D | |||||
| 19 | S | |||||
| 20 | D | |||||
| 26 | S | Gran Prix Sicily | Palermo | |||
| 27 | D | Campionati Mondiali | Seniores | SL/GR e Femm. | Herning (DEN) |
| O T T O B R E |
3 | S | ||||
| 4 | D | Trofeo Int. Passamani | GR e Femm. | Rovereto | ||
| 10 | S | |||||
| 11 | D | |||||
| 17 | S | |||||
| 18 | D | 31° Trofeo Int. Fucci | Under 17 - Over 17 | GR e Femm. | Edera (RA) | |
| 21 | M | Allenamento Regionale | ES. A - B - CAD | GR e Femm. | Portuali (RA) | |
| 24 | S | |||||
| 25 | D | 2° Gran Prix CRER - GDC e Lotta G | BA - RA - ES. A | GR e Femm. | Mori | |
| 31 | S |
| N O V E M B R E |
7 | S | ||||
| 8 | D | |||||
| 14 | S | |||||
| 15 | D | |||||
| 21 | S | 3° Gran Prix CRER - GDC e Lotta G. | BA - RA - ES. A | GR e Femm. | Faenza (RA) | |
| 21 | S | XIV Trofeo città di Perugia | Perugia | |||
| 22 | D | |||||
| 28 | S | |||||
| 29 | D |
| D I C E M B R E |
5 | S | ||||
| 6 | D | |||||
| 12 | S | Gran Premio Giovanissimi | RA - ES. A e B | GR e Femm | Lido di Ostia | |
| 13 | D | |||||
| 19 | S | |||||
| 20 | D | |||||
| 25 | V | NATALE | ||||
| 26 | S | S. STEFANO | ||||
| 27 | D |