Menu principale:
2010
CALENDARIO GARE FIJLKAM LOTTA
CALENDARIO GARE 2010 - CRER FIJLKAM LOTTA
Nero - Gare nazionali
Rosso - Gare regionali CRER
Azzurro - Gare interregionali
| G E N N A I O |
2 | S | ||||
| 3 | D | FESTA DELLA BEFANA | ||||
| 9 | S | |||||
| 10 | D | |||||
| 16 | S | |||||
| 17 | D | |||||
| 23 | S | |||||
| 24 | D | XVI° Trofeo Cisa | Es. A - B, CA, J, S, E e Femm | GR - Femm | Faenza (RA) | |
| 30 | S | 1° Gran Prix CRER | Bambini | Ravenna | ||
| 31 | D |
| F E B B R A I O |
6 | S | Campionato Italiano | Esordienti | SL | Molfetta (BA) |
| 7 | D | |||||
| 13 | S | |||||
| 14 | D | |||||
| 20 | S | |||||
| 21 | D | Trofeo "Athena" | Fan, Ra, ES. A - B | GR e SL Femm | Modigliana | |
| 27 | S | Campionato Italiano | Assoluto | SL | Pisa | |
| 28 | D |
| M A R Z O |
6 | S | Campionato Italiano | Esordienti | GR | Mori (TN) |
| 7 | D | |||||
| 13 | S | Campionato Italiano | Assoluto | GR | Roma | |
| 14 | D | |||||
| 20 | S | Campionato Italiano | Assoluto Femminile | SL | Genova | |
| 21 | D | |||||
| 27 | S | Campionato Italiano | Cadetti | SL | Mozzanica (BG) | |
| 28 | D |
| A P R I L E |
3 | S | ||||
| 4 | D | |||||
| 10 | S | Campionato Italiano | Cadetti | GR | Faenza | |
| 11 | D | |||||
| 17 | S | |||||
| 18 | D | |||||
| 24 | S | 2° Gran Prix CRER | Fan - Rag (CRER) | Modigliana | ||
| 24 | S | Campionato Italiano | Juniores | GR - SL | Napoli | |
| 25 | D |
| M A G G I O |
1 | S | ||||
| 2 | D | |||||
| 8 | S | |||||
| 9 | D | 4° Trofeo del porto di Ravenna | Fan, Ra, ES. A e B | GR e SL Femm. | Ravenna | |
| 15 | S | |||||
| 16 | D | |||||
| 22 | S | Gran Premio Giovanissimi | Esordienti A e B - Ragazzi | SL - Femm. | Chiavari (GE) | |
| 22 | S | Criterium Nazionale Universitario | SL - Femm | Campobasso | ||
| 23 | D | |||||
| 29 | S | XV Torneo Int.le "Città di Sassari" | GR - SL e Femm. | Sassari | ||
| 30 | D | V Torneo Int.le "Sardinia Beach" | Sen, Jun, Cad, | M - F | Sassari |
| G I U G N O |
5 | S | Memorial "Mauro Savron" | SL - Femm. | Trieste | |
| 6 | D | |||||
| 12 | S | |||||
| 13 | D | |||||
| 19 | S | |||||
| 20 | D | |||||
| 26 | S | |||||
| 27 | D |
| L U G L I O |
3 | S | ||||
| 4 | D | |||||
| 10 | S | |||||
| 11 | D | |||||
| 17 | S | |||||
| 18 | D | |||||
| 24 | S | |||||
| 25 | D | |||||
| 31 | S |
| A G O S T O |
1 | D | ||||
| 7 | S | |||||
| 8 | D | |||||
| 14 | S | |||||
| 15 | D | FERRAGOSTO | ||||
| 21 | S | |||||
| 22 | D | |||||
| 28 | S | |||||
| 29 | D |
| S E T T E M B R E |
4 | S | ||||
| 5 | D | |||||
| 11 | S | |||||
| 12 | D | |||||
| 18 | S | IX Trofeo Int. Porto Antico | SL | Genova | ||
| 19 | D | |||||
| 21 | M | |||||
| 25 | S | Gran Prix Sicily | SL e Femm | Palermo | ||
| 26 | D |
| O T T O B R E |
2 | S | ||||
| 3 | D | 1° Fase Coppa Italia e Passamani | GR | Rovereto | ||
| 9 | S | |||||
| 10 | D | |||||
| 16 | S | |||||
| 17 | D | |||||
| 23 | S | |||||
| 24 | D | 32° Fase Coppa Italia e Fucci | Under 17 - Over 18 | GR - Femm | Ravenna | |
| 30 | S | Campionati Mondiali Universitari | Dal 25 al 30-10-2009 | Torino | ||
| 31 | D | Trofeo "Gelso" | Fan. - Ra - Es.A | Mori |
| N O V E M B R E |
6 | S | ||||
| 7 | D | |||||
| 13 | S | |||||
| 14 | D | Torneo Club Atletica Pesante | GR | Como | ||
| 20 | S | XXIX Torneo Int. "Trofeo Milone" | GR e Femm. | Faenza | ||
| 21 | D | |||||
| 27 | S | 3° Gran Prix CRER | Bambini | Faenza | ||
| 27 | S | Trofeo città di Perugia | SL | Perugia | ||
| 28 | D |
| D I C E M B R E |
4 | S | Gran Premio Giovanissimi | ES. A - B e Ragazzi | GR e Femm. | Arezzo |
| 5 | D | |||||
| 11 | S | Campionato Italiano a Squadre | GR e SL | |||
| 12 | D | |||||
| 18 | S | |||||
| 19 | D | |||||
| 25 | S | NATALE | ||||
| 26 | D | S. STEFANO |